当前位置: 首页 >> 党团园地 >> 正文
2020年考研光荣榜
2020年06月28日 03:49 点击:[]
生命科学学院2020届毕业生共310人,参加研究生考试215人,过国家线138人,过线率44.52%,最终录取126人,录取率40.65%。其中包括中科院录取2人,境外升学2人,双一流高校共录取43人,占录取人数34.13%。2020年考研录取人数、考研升学率均创生科院历史新高,同时实现学科专业国际化接轨,有2名学生被国外知名大学雪城大学(美国)、檀国大学(韩国)录取。
国内(双一流)外知名大学录取情况统计表
序号 | 姓名 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 孙平 | 中国科学院 | 海洋生物学 |
2 | 施志鹏 | 中国科学院 | 生物与医药 |
3 | 赵金蒙 | 中国农业科学院 | 畜牧 |
4 | 赵飘飘 | 复旦大学 | 生物医学工程 |
5 | 徐同冉 | 厦门大学 | 生物学 |
6 | 王靓娴 | 中国科学技术大学 | 生物化学与分子生物学 |
7 | 陈召松 | 兰州大学 | 动物学 |
8 | 邵茹 | 江南大学 | 生物与医药 |
9 | 颜飞 | 山东大学 | 生物与医药 |
10 | 李雅静 | 山东大学 | 生物与医药 |
11 | 袁亚茹 | 山东大学 | 生物与医药 |
12 | 徐昌文 | 北京林业大学 | 细胞生物学 |
13 | 张雪萍 | 北京林业大学 | 植物学 |
14 | 颜雯雯 | 北京林业大学 | 植物学 |
15 | 雷凤珺 |
中国海洋大学 |
动物学 |
16 | 李琰 |
中国海洋大学 |
食品加工与安全 |
17 | 周清倩 | 中国海洋大学 | 生物与医药 |
18 | 吴书香 | 中国海洋大学 | 食品加工与安全 |
19 | 孙勇超 | 中国海洋大学 | 生物与医药 |
20 | 王丽华 | 东北师范大学 | 细胞生物学 |
21 | 赵玉芹 |
华中农业大学 |
生物与医药 |
22 | 周杰 |
西北农林科技大学 |
食品科学与工程 |
23 | 陈作慧 | 东北农业大学 | 生物化学与分子生物学 |
24 | 赵壮壮 | 福州大学 | 生物与医药 |
25 | 周婷婷 | 贵州大学 | 微生物 |
26 | 杨勇 | 海南大学 | 生物学 |
27 | 张奕童 | 湖南师范大学 | 生理学 |
28 | 王雪景 | 湖南师范大学 | 细胞生物学 |
29 | 化晓婕 | 华南师范大学 | 植物学 |
30 | 韩甜甜 | 南昌大学 | 食品加工与安全 |
31 | 李佳 | 南京林业大学 | 植物学 |
32 | 范艳红 |
南京农业大学 | 生物与医药 |
33 | 张一平 | 中国石油大学 | 生物与医药 |
34 | 巩帅帅 | 南京师范大学 | 生物学 |
35 | 郭寒 |
南京师范大学 | 生物学 |
36 | 庞智文 | 四川农业大学 | 生物物理学 |
37 | 董馨培 | 四川农业大学 | 作物遗传育种 |
38 | 王春伟 | 内蒙古大学 | 生物与医药 |
39 | 孙颖 | 宁波大学 | 食品科学与工程 |
40 | 胡永超 | 宁夏大学 |
植物生物学 |
41 | 刘波 | 青海大学 | 畜牧 |
42 | 倪伟琳 | 青海大学 | 畜牧 |
43 | 庄蕾 | 青海大学 | 畜牧 |
44 |
杨子宁 |
雪城大学 (美国) |
生物工程 |
45 | 石越 | 檀国大学 (韩国) |
生命科学 |
本次优秀考研成绩的取得不仅是考研学子寒窗苦读的结果,也是学院创新人才培养模式的重要体现。生科院一直把人才培养质量作为衡量学院办学水平的重要标准,把考研作为检验教学质量的一项重要指标,引导各专业推动人才培养质量“往上走”。一直以来,学院高度重视考研工作,动员和鼓励学生提升学历层次,开展多种形式考研辅导和交流,不断推进学风建设,营造良好考研氛围,鼓舞学生考研信心,并在学习环境、实验训练、生活环境等方面对学生进行全方位的服务和指导。