当前位置: 首页 >> 人才招聘 >> 招生工作 >> 招生计划 >> 正文
太阳集团tcy87222016年招生计划
2016年06月24日 00:00 点击:[]
太阳集团电子游戏 太阳集团tcy87222016年招生计划表
批次 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 山东省招生计划 | 省外招生计划 | 合计 |
本科二批 | 生物科学 | 普通理 | 4 | 165 | 35 | 200 |
本科二批 | 食品质量与安全 | 文理兼收 | 4 | 50 | 50 | |
专科批 | 食品生物技术 | 普通理 | 3 | 55 | 55 | |
专科批 | 食品营养与检测 | 普通理 | 3 | 50 | 50 |
太阳集团tcy87222015年山东省分专业录取分数表
批次 | 专业名称 | 科类 | 学制(年) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科二批 | 生物科学 | 普通理 | 4 | 539.106 | 518.098 | 520.9 |
本科二批 | 食品质量与安全 | 普通理 | 4 | 538.095 | 518.098 | 520.9 |
专科批 | 生物技术及应用 | 普通理 | 3 | 491 | 443.076 | 454.5 |
专科批 | 食品营养与检测 | 普通理 | 3 | 481 | 442.102 | 453.1 |
往年分数线仅供参考。